Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,845.01 | -0.1% | €379.11M | €1.53T | TraderDétails | ||
| €2,618.52 | +0.55% | €152.01M | €316.04B | TraderDétails | ||
| €0.859 | -0.012% | €32.63B | €159.47B | AcheterDétails | ||
| €1.75 | +0.78% | €84.56M | €106.14B | TraderDétails | ||
| €766.97 | +1.08% | €2.11M | €105.63B | TraderDétails | ||
| €0.859 | -- | €10.85M | €67.11B | TraderDétails | ||
| €114.17 | +0.18% | €55.15M | €64.01B | TraderDétails | ||
| €0.2448 | -1.76% | €1.57M | €23.18B | TraderDétails | ||
| €0.002572 | -0.86% | €68.10K | €23.15B | TraderDétails | ||
| €2,617.57 | +0.64% | €694.48K | €22.69B | TraderDétails | ||
| €0.12 | +0.18% | €12.25M | €19.40B | TraderDétails | ||
| €0.359 | +0.96% | €1.63M | €13.15B | TraderDétails | ||
| €497.72 | -1.75% | €4.70M | €9.93B | TraderDétails | ||
| €76,845.95 | -0.15% | €20.31K | €9.60B | TraderDétails | ||
| €11.96 | +1.41% | €2.55M | €8.33B | TraderDétails | ||
| €8.23 | +0.22% | €14.80K | €7.59B | TraderDétails | ||
| €25.68 | -2.51% | €6.05M | €6.95B | TraderDétails | ||
| €0.2073 | +0.14% | €325.27K | €6.70B | TraderDétails | ||
| €2,830.07 | +0.42% | €10.60K | €6.66B | TraderDétails | ||
| €0.8586 | +0.02% | €38.27K | €5.75B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%