Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,389.79 | -1.05% | €458.31M | €1.52T | TraderDétails | ||
| €2,558.63 | -2.50% | €193.41M | €308.81B | TraderDétails | ||
| €0.859 | +0.0077% | €37.67B | €159.47B | AcheterDétails | ||
| €1.73 | -0.54% | €90.62M | €104.69B | TraderDétails | ||
| €757.52 | -1.36% | €2.83M | €104.33B | TraderDétails | ||
| €0.859 | -- | €10.63M | €67.10B | TraderDétails | ||
| €111.41 | -2.56% | €63.75M | €62.46B | TraderDétails | ||
| €0.00259 | +0.61% | €65.01K | €23.31B | TraderDétails | ||
| €0.2442 | -2.01% | €1.70M | €23.12B | TraderDétails | ||
| €2,556.83 | -2.45% | €1.12M | €22.16B | TraderDétails | ||
| €0.1177 | -2.01% | €13.83M | €19.03B | TraderDétails | ||
| €0.354 | -1.05% | €2.39M | €12.96B | TraderDétails | ||
| €494.73 | -1.84% | €5.02M | €9.87B | TraderDétails | ||
| €76,355.68 | -0.92% | €33.62K | €9.54B | TraderDétails | ||
| €11.50 | -3.57% | €3.63M | €8.01B | TraderDétails | ||
| €8.23 | +0.37% | €14.68K | €7.59B | TraderDétails | ||
| €24.58 | -7.81% | €7.85M | €6.65B | TraderDétails | ||
| €0.2013 | -2.74% | €593.02K | €6.51B | TraderDétails | ||
| €2,756.39 | -2.32% | €11.99K | €6.49B | TraderDétails | ||
| €0.8586 | -- | €35.68K | €5.75B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%