Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,749.78 | -1.87% | €441.40M | €1.51T | TraderDétails | ||
| €2,529.31 | -3.69% | €182.61M | €305.27B | TraderDétails | ||
| €0.859 | -0.0093% | €36.01B | €159.47B | AcheterDétails | ||
| €1.71 | -1.66% | €89.98M | €103.65B | TraderDétails | ||
| €750.30 | -2.40% | €2.56M | €103.34B | TraderDétails | ||
| €0.859 | -- | €10.67M | €67.11B | TraderDétails | ||
| €110.11 | -3.83% | €63.47M | €61.73B | TraderDétails | ||
| €0.00258 | +0.17% | €65.33K | €23.22B | TraderDétails | ||
| €0.244 | -1.96% | €1.68M | €23.10B | TraderDétails | ||
| €2,527.02 | -3.51% | €1.08M | €21.90B | TraderDétails | ||
| €0.116 | -3.54% | €13.65M | €18.75B | TraderDétails | ||
| €0.3496 | -1.87% | €2.32M | €12.80B | TraderDétails | ||
| €490.76 | -3.26% | €4.93M | €9.79B | TraderDétails | ||
| €75,535.45 | -1.77% | €16.05K | €9.43B | TraderDétails | ||
| €11.37 | -4.58% | €3.58M | €7.92B | TraderDétails | ||
| €8.24 | +0.41% | €14.73K | €7.60B | TraderDétails | ||
| €24.23 | -8.94% | €7.49M | €6.56B | TraderDétails | ||
| €0.199 | -3.58% | €569.64K | €6.43B | TraderDétails | ||
| €2,732.75 | -3.48% | €11.91K | €6.43B | TraderDétails | ||
| €0.8585 | +0.01% | €37.59K | €5.75B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%