Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,078.33 | +0.02% | €410.43M | €1.53T | TraderDétails | ||
| €2,623.25 | +0.45% | €159.48M | €316.61B | TraderDétails | ||
| €0.859 | +0.0047% | €34.77B | €159.47B | AcheterDétails | ||
| €1.77 | +1.57% | €56.89M | €107.13B | TraderDétails | ||
| €770.40 | +1.04% | €2.03M | €106.11B | TraderDétails | ||
| €0.859 | -- | €10.30M | €67.13B | TraderDétails | ||
| €114.65 | -0.2% | €51.45M | €64.28B | TraderDétails | ||
| €0.2468 | +0.3% | €1.31M | €23.36B | TraderDétails | ||
| €0.002579 | -1.24% | €69.39K | €23.21B | TraderDétails | ||
| €2,623.15 | +0.49% | €612.29K | €22.73B | TraderDétails | ||
| €0.1204 | +0.17% | €12.59M | €19.46B | TraderDétails | ||
| €0.3599 | +0.6% | €1.26M | €13.18B | TraderDétails | ||
| €501.63 | +2.23% | €4.89M | €10.01B | TraderDétails | ||
| €76,926.27 | -0.04% | €37.25K | €9.61B | TraderDétails | ||
| €12.02 | +2.26% | €2.85M | €8.37B | TraderDétails | ||
| €8.28 | +1.21% | €12.40K | €7.63B | TraderDétails | ||
| €26.61 | -0.48% | €3.34M | €7.20B | TraderDétails | ||
| €0.2072 | -0.36% | €340.92K | €6.70B | TraderDétails | ||
| €2,834.88 | +0.68% | €10.60K | €6.67B | TraderDétails | ||
| €0.8583 | +0.03% | €22.96K | €5.75B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%