Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,138.33 | +1.59% | €512.62M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,684.25 | +2.52% | €251.67M | €323.97B | TraderDétails | ||
| €0.859 | -0.012% | €47.19B | €159.47B | AcheterDétails | ||
| €1.77 | +1.72% | €97.02M | €107.18B | TraderDétails | ||
| €774.96 | +1.00% | €4.28M | €106.74B | TraderDétails | ||
| €0.859 | -- | €11.18M | €67.12B | TraderDétails | ||
| €116.17 | +2.06% | €66.80M | €65.12B | TraderDétails | ||
| €0.002609 | +0.94% | €72.61K | €23.48B | TraderDétails | ||
| €0.2467 | +0.13% | €2.05M | €23.36B | TraderDétails | ||
| €2,683.46 | +2.37% | €1.41M | €23.27B | TraderDétails | ||
| €0.1214 | +1.21% | €14.75M | €19.62B | TraderDétails | ||
| €0.3674 | +3.08% | €3.25M | €13.46B | TraderDétails | ||
| €511.05 | +1.39% | €6.20M | €10.20B | TraderDétails | ||
| €77,968.75 | +1.86% | €29.30K | €9.74B | TraderDétails | ||
| €12.03 | +0.42% | €4.31M | €8.38B | TraderDétails | ||
| €8.32 | +1.51% | €21.20K | €7.67B | TraderDétails | ||
| €25.44 | -5.00% | €10.98M | €6.88B | TraderDétails | ||
| €2,916.03 | +3.45% | €11.97K | €6.86B | TraderDétails | ||
| €0.2066 | -- | €809.10K | €6.68B | TraderDétails | ||
| €0.8585 | +0.01% | €35.47K | €5.75B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%