Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,824.82 | -0.27% | €546.19M | €1.53T | OperarDetalles | ||
| €2,615.16 | -0.61% | €268.60M | €315.63B | OperarDetalles | ||
| €0.859 | -0.017% | €49.89B | €159.47B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.74 | -0.44% | €100.27M | €105.31B | OperarDetalles | ||
| €761.73 | -0.97% | €5.06M | €104.91B | OperarDetalles | ||
| €0.859 | -0.01% | €11.32M | €67.12B | OperarDetalles | ||
| €112.57 | -1.04% | €68.07M | €63.11B | OperarDetalles | ||
| €0.002605 | +1.42% | €74.90K | €23.45B | OperarDetalles | ||
| €0.2455 | -0.58% | €2.11M | €23.24B | OperarDetalles | ||
| €2,615.16 | -0.73% | €1.57M | €22.67B | OperarDetalles | ||
| €0.118 | -2.09% | €15.44M | €19.07B | OperarDetalles | ||
| €0.357 | -0.19% | €3.45M | €13.07B | OperarDetalles | ||
| €504.22 | -0.03% | €6.56M | €10.06B | OperarDetalles | ||
| €76,595.88 | -0.14% | €29.52K | €9.57B | OperarDetalles | ||
| €11.68 | -3.09% | €4.70M | €8.14B | OperarDetalles | ||
| €8.31 | +0.95% | €21.01K | €7.66B | OperarDetalles | ||
| €25.01 | -6.51% | €11.69M | €6.77B | OperarDetalles | ||
| €2,810.63 | -0.4% | €14.72K | €6.61B | OperarDetalles | ||
| €0.202 | -2.32% | €878.82K | €6.53B | OperarDetalles | ||
| €0.8585 | +0.02% | €35.51K | €5.75B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%