Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,496.13 | +2.11% | €509.55M | €1.56T | OperarDetalles | ||
| €2,695.94 | +3.29% | €247.42M | €325.38B | OperarDetalles | ||
| €0.859 | -0.012% | €47.11B | €159.47B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.79 | +3.20% | €97.39M | €108.37B | OperarDetalles | ||
| €776.16 | +1.00% | €4.33M | €106.90B | OperarDetalles | ||
| €0.859 | +0.01% | €11.29M | €67.11B | OperarDetalles | ||
| €116.82 | +2.70% | €67.52M | €65.49B | OperarDetalles | ||
| €0.002613 | +1.18% | €69.55K | €23.52B | OperarDetalles | ||
| €2,695.23 | +3.28% | €1.39M | €23.37B | OperarDetalles | ||
| €0.2466 | +0.04% | €2.04M | €23.35B | OperarDetalles | ||
| €0.122 | +1.72% | €14.83M | €19.72B | OperarDetalles | ||
| €0.3706 | +4.22% | €3.23M | €13.58B | OperarDetalles | ||
| €511.00 | +1.41% | €6.18M | €10.20B | OperarDetalles | ||
| €78,471.56 | +2.23% | €29.26K | €9.80B | OperarDetalles | ||
| €12.09 | +0.89% | €4.31M | €8.42B | OperarDetalles | ||
| €8.25 | +0.98% | €18.94K | €7.61B | OperarDetalles | ||
| €25.57 | -4.21% | €10.92M | €6.92B | OperarDetalles | ||
| €2,916.03 | +3.45% | €11.95K | €6.86B | OperarDetalles | ||
| €0.2085 | +1.05% | €805.28K | €6.74B | OperarDetalles | ||
| €0.8585 | +0.01% | €35.48K | €5.75B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%