Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,909.61 | +0.19% | €419.91M | €1.53T | OperarDetalles | ||
| €2,619.03 | +0.57% | €162.03M | €316.10B | OperarDetalles | ||
| €0.859 | +0.0052% | €35.64B | €159.47B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €769.55 | +1.32% | €2.04M | €105.99B | OperarDetalles | ||
| €1.75 | +0.73% | €52.97M | €105.88B | OperarDetalles | ||
| €0.859 | +0.01% | €10.48M | €67.13B | OperarDetalles | ||
| €114.46 | -0.23% | €52.00M | €64.17B | OperarDetalles | ||
| €0.2469 | +0.35% | €1.36M | €23.37B | OperarDetalles | ||
| €0.002576 | -0.11% | €68.48K | €23.18B | OperarDetalles | ||
| €2,619.20 | +0.57% | €627.63K | €22.70B | OperarDetalles | ||
| €0.1204 | +0.33% | €12.97M | €19.45B | OperarDetalles | ||
| €0.3584 | +0.62% | €1.23M | €13.13B | OperarDetalles | ||
| €500.18 | +4.58% | €4.86M | €9.98B | OperarDetalles | ||
| €76,751.11 | +0.16% | €38.31K | €9.59B | OperarDetalles | ||
| €11.96 | +2.06% | €2.94M | €8.33B | OperarDetalles | ||
| €8.28 | +1.08% | €12.34K | €7.64B | OperarDetalles | ||
| €26.59 | -- | €3.40M | €7.20B | OperarDetalles | ||
| €0.2061 | -- | €357.90K | €6.66B | OperarDetalles | ||
| €2,827.79 | +0.49% | €10.56K | €6.66B | OperarDetalles | ||
| €0.8583 | +0.02% | €22.96K | €5.75B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%