Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,604.47 | -0.39% | €388.49M | €1.52T | OperarDetalles | ||
| €2,608.53 | +0.1% | €153.61M | €314.83B | OperarDetalles | ||
| €0.859 | -0.0012% | €33.10B | €159.47B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.74 | +0.29% | €86.59M | €105.36B | OperarDetalles | ||
| €762.76 | +0.73% | €2.07M | €105.05B | OperarDetalles | ||
| €0.859 | -0.01% | €10.90M | €67.11B | OperarDetalles | ||
| €113.63 | -0.5% | €54.51M | €63.70B | OperarDetalles | ||
| €0.002573 | +0.41% | €72.27K | €23.16B | OperarDetalles | ||
| €0.2446 | -1.79% | €1.58M | €23.15B | OperarDetalles | ||
| €2,607.00 | +0.09% | €689.12K | €22.60B | OperarDetalles | ||
| €0.1192 | -0.47% | €12.53M | €19.26B | OperarDetalles | ||
| €0.3563 | +0.41% | €1.64M | €13.05B | OperarDetalles | ||
| €496.44 | -1.35% | €5.63M | €9.91B | OperarDetalles | ||
| €76,554.47 | -0.57% | €32.22K | €9.56B | OperarDetalles | ||
| €11.84 | +0.72% | €2.53M | €8.25B | OperarDetalles | ||
| €8.25 | +0.1% | €14.75K | €7.61B | OperarDetalles | ||
| €25.51 | -2.96% | €5.84M | €6.90B | OperarDetalles | ||
| €0.2058 | +0.26% | €347.16K | €6.65B | OperarDetalles | ||
| €2,819.72 | +0.12% | €10.62K | €6.64B | OperarDetalles | ||
| €0.8585 | -0.01% | €16.92K | €5.75B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%