Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,906.94 | -0.03% | €408.39M | €1.53T | OperarDetalles | ||
| €2,619.26 | +0.4% | €155.88M | €316.13B | OperarDetalles | ||
| €0.859 | +0.01% | €34.46B | €159.47B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.76 | +0.63% | €64.80M | €106.35B | OperarDetalles | ||
| €768.60 | +1.27% | €2.11M | €105.86B | OperarDetalles | ||
| €0.859 | -- | €10.23M | €67.12B | OperarDetalles | ||
| €114.24 | -0.12% | €50.95M | €64.05B | OperarDetalles | ||
| €0.246 | -0.28% | €1.30M | €23.29B | OperarDetalles | ||
| €0.002573 | -0.27% | €70.11K | €23.16B | OperarDetalles | ||
| €2,617.48 | +0.4% | €591.77K | €22.69B | OperarDetalles | ||
| €0.1204 | +0.58% | €12.15M | €19.46B | OperarDetalles | ||
| €0.3578 | +0.33% | €1.34M | €13.10B | OperarDetalles | ||
| €506.22 | +3.24% | €4.86M | €10.10B | OperarDetalles | ||
| €76,700.43 | -0.2% | €33.60K | €9.58B | OperarDetalles | ||
| €12.02 | +2.46% | €2.80M | €8.37B | OperarDetalles | ||
| €8.27 | +1.11% | €12.36K | €7.63B | OperarDetalles | ||
| €26.48 | -1.33% | €3.28M | €7.17B | OperarDetalles | ||
| €0.2065 | +0.21% | €349.47K | €6.68B | OperarDetalles | ||
| €2,826.06 | +0.2% | €10.56K | €6.65B | OperarDetalles | ||
| €0.8584 | +0.03% | €23.47K | €5.75B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%