Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,810.78 | -0.99% | €448.86M | €1.51T | OperarDetalles | ||
| €2,527.48 | -2.74% | €186.67M | €305.05B | OperarDetalles | ||
| €0.859 | -0.0028% | €36.21B | €159.47B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.72 | -0.49% | €90.46M | €103.91B | OperarDetalles | ||
| €748.84 | -1.21% | €2.73M | €103.14B | OperarDetalles | ||
| €0.859 | +0.01% | €10.74M | €67.11B | OperarDetalles | ||
| €110.57 | -2.56% | €62.89M | €61.98B | OperarDetalles | ||
| €0.2443 | -1.88% | €1.71M | €23.13B | OperarDetalles | ||
| €0.002569 | +2.45% | €65.26K | €23.12B | OperarDetalles | ||
| €2,527.36 | -2.55% | €1.10M | €21.91B | OperarDetalles | ||
| €0.1164 | -2.04% | €13.78M | €18.82B | OperarDetalles | ||
| €0.3504 | -0.76% | €2.37M | €12.83B | OperarDetalles | ||
| €491.32 | -2.11% | €5.14M | €9.80B | OperarDetalles | ||
| €75,535.45 | -0.78% | €16.08K | €9.43B | OperarDetalles | ||
| €11.38 | -3.24% | €3.64M | €7.93B | OperarDetalles | ||
| €8.24 | +0.42% | €14.74K | €7.60B | OperarDetalles | ||
| €24.33 | -8.21% | €7.68M | €6.58B | OperarDetalles | ||
| €0.1998 | -2.35% | €577.36K | €6.46B | OperarDetalles | ||
| €2,733.20 | -2.70% | €11.93K | €6.43B | OperarDetalles | ||
| €0.8586 | +0.01% | €35.96K | €5.75B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%