Top-Oracle-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Oracle-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Oracle-Coins beträgt $10.75B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.22% verändert; das Handelsvolumen von Oracle-Coins liegt bei $9.37M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.25% verändert. Heute sind 35 Kryptowährungen in der Oracle-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $14.82 | +7.67% | $6.63M | $10.32B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8388 | +4.12% | $16.79K | $74.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5237 | +5.26% | $248.78K | $72.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3878 | +3.49% | $25.96K | $65.53M | HandelEinzelheiten | ||
| $23.27 | +8.84% | $156.54K | $63.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7617 | +3.60% | $32.70K | $55.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00004315 | +6.07% | $1.12M | $42.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3539 | +4.65% | $75.86K | $42.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01889 | +63.46% | $49.29K | $235.99K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002204 | -- | $8.63K | $147.32K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01034 | +2.38% | $200.80 | $2.77M | Einzelheiten | ||
| $0.002796 | +9.05% | $159.06K | $2.22M | Einzelheiten | ||
| $0.0003177 | +3.66% | $35.68K | $1.88M | Einzelheiten | ||
| $0.0239 | +62.92% | $3.40K | $1.45M | Einzelheiten | ||
| $0.0001507 | +0.046% | $721.06K | $1.20M | Einzelheiten | ||
| $0.003678 | +2.55% | $1.42 | $1.08M | Einzelheiten | ||
| $99.78 | +0.48% | $69.39 | $994.89K | Einzelheiten | ||
| $0.0006428 | -5.01% | $38.52K | $856.88K | Einzelheiten | ||
| $0.05308 | -1.28% | $5.84 | $853.43K | Einzelheiten | ||
| $0.6567 | -60.61% | $3.85K | $480.92K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
22 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%